GD-875/877 thermesch Infraroutstrahlung Kamera
● Automatesch oder manuell Kontroll vun der Faarfskala Temperaturbereich
●℃, °F a K Moosseenheeten
●11 Benotzer auswielbar Faarfpalette
●9 Benotzer auswielbar Sproochen
● Hot Temperatur Fleck Messung
●Kälte Temperatur Fleck Messung
●4 beweeglech Punkten Miessunge
● Héich Temperatur Alarm Astellung
●Reflektéieren - Reflektéiert Temperaturkompensatioun
●2x digital Zooml
● Afréiere Bildschierm fir aktuell Bild ze gesinn
●Videoausgang - NTSC oder PAL
●Temperaturmessung an 3 Beräicher
●2-Linn Temperaturmessung
● Hannergrond Temperatur Korrektur
●TF Kaart Bild Stockage
●CMOS siichtbar Liichtjoer Bild a Stockage
●Audioopname
●Isothermesch Alarm
● Temperaturkorrektur, Mooss Offset Korrektur
● Built an Emissivitéitstabell Lëscht vun allgemenge Materialien
| Artikel | Parameter | |
| Detektor | Typ | Ongekillte Brennwäit Mikro-Hëtzt Typ |
| Pixel | 160*120 | |
| Pixel Pitch | 25 μm | |
| Wellelängtbereich | 8-14 μm | |
| Sampling Frequenz | 50 Hz | |
| Thermesch Sensibilitéit | 0,06℃@30℃ | |
| Lens | Siichtfeld | 25°* 19° |
| Noosten Objet Distanz | 10 cm | |
| Focusing Method | Manuell Fokus | |
| Verlängert Lens | 0,5x / 2x, fakultativ | |
| Interface Typ | Bajonett Verbindung | |
| Bild Leeschtung | Raumopléisung | 2,72m vun |
| Elektronesch Zoom | 2X | |
| Siichtbar Liichtjoer Kamera | CMOS Modul | |
| Frame Taux | 50/60Hz, fakultativ | |
| Video Ausgang | PAL / NTSC, fakultativ | |
| Bilddisplay | LCD Écran | 3,5 Zoll TFT LCD,320*240,faarweg |
| Faarfpalette | 11 Faarfpalette fir ze wielen | |
| Bild Upassung | Auto / manuell Upassung vum Kontrast an Hellegkeet | |
| Bilddisplay | Schalt séier tëscht Infrarout a sichtbare Biller | |
| Bild Veraarbechtung | automatesch / manuell | |
| Miessung | Temperaturbereich | -20℃~+350℃ |
| Temperatur Genauegkeet | ±2℃or ±2% liesen, huelen de grousse Wäert | |
| Temperaturkorrektur | Auto (kuerz Zäit, laang Zäit, Benotzerdefinéiert Zäit) / manuell | |
| Mooss Modus | Beweegbar Punkten (bis zu 4 Punkten), bewegbar Beräicher (bis zu 3 Beräicher, auswielbar Duerchschnëttstemperaturmiessung, maximal / Minimum Temperatur Tracking), bewegbar Linnen (bis zu 2 Zeilen), Vollbildschierm Maximum / Minimum Temperatur Tracking, Display bis 5 Gruppen Daten;isothermesch Analyse, Temperaturdifferenzanalyse, Temperaturverfolgung, Temperaturalarm (Toun, Faarf) | |
| Emissioun Korrektur | Upassbar vun 0,01 bis 1,0 (an Inkremente vun 0,01) oder wielt aus enger Lëscht vu virdefinéierte Materialien | |
| Hannergrond Temperatur Korrektur | automatesch | |
| Atmosphäresch Iwwerdroungskorrektur | Automatesch, baséiert op aginn Distanz, Ambient Fiichtegkeet an Emgéigend Temperatur | |
| Astellungsfunktioun | Datum / Zäit, Temperatur Eenheet ℃/℉/ K, Sprooch | |
| Imaging Stockage | Stockage Kaart | 8GB Micro TF Kaart, Ënnerstëtzung bis 16GB |
| Stockage Typ | Manuell / automatesch Lagerung;Single Frame Infraroutbild, Infrarout a siichtbar Liicht Zesummenhang Bild | |
| Thermalbildformat | JPEG Format mat réi Infraroutmessdaten | |
| Siichtbar Liichtjoer Bild Format | JPEG-Format | |
| Stëmm Notiz | 60 Sekonnen (mat Bild späicheren) | |
| Stroumversuergung | Batterie | Nofëllbar Lithium Batterie, ersatzbar |
| Batterie schaffen Zäit | Kontinuéierlech schaffen fir méi wéi 4 Stonnen | |
| Opluedstatioun Method | Smart Ladegeräter oder zoufälleg Laden (AC Stroumadapter oder 12V Auto Stroumversuergung) | |
| Opluedzäit | Zoufälleg Opluedstatioun fir 1,5 Stonnen méi wéi 50% Kapazitéit | |
| Energiespuermodus | Automatesch Wanterschlof, automatesch shutdown | |
| Interface | Erënnerung Géigespiller Interface | Micro SD (TF Card) Slot |
| USB Interface | Jo, Datenübertragung | |
| Stroumversuergung Interface | Jo (DC 12V) | |
| Video Output Interface | Jo | |
| Anerer | Mikrofon | Gebaut-an |
| Buzzer | Gebaut-an | |
| Laser positioner | Rot, 1mw/635nm, Klasse 2, IEC60285 | |
| Stativ thread | 1/4"-20-UNC | |
| Handrail | Kann op béide Säiten installéiert ginn | |
| Lens Cap | Jo | |
| Sonneschutz | Jo, fakultativ | |
| Ëmwelt | Aarbechtstemperatur | -15℃~+50℃ |
| Späichertemperatur | -40℃~+70℃ | |
| Fiichtegkeet | ≤95% net-kondenséierend | |
| Schutz Klass | IP54 Eng | |
| Impakt Resistenz | 25G, IEC 68-2-29 | |
| Anti-vibration | 2G, IEC 68-2-6 | |
| Hierscht | 2 Meter | |
| Kierperlech Fonktioun | Dimensioun | 105 * 230 * 245 mm |
| Gewiicht | 9 80g | |
Schéckt eis Äre Message:
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis






