GDHG-106B CT/PT Analyser
●Fäerdeg all Testartikel eleng, net néideg Hëllefsausrüstung ze verbannen.
●Intelligente Controller gëtt ugeholl.
●Built-in Drécker, fir d'Resultater einfach ze drécken.
●Groussen Ecran LCD, grafesch Display.
●Auto Display Opreegung Knie Punkt Wäert, 5% an 10% Feeler Curve.
●Spuert 3000 Gruppendaten an et ass net verluer nom Stroum erof.
●Mat USB Hafen.D'Donnéeë kënnen op USB-Disk gespäichert ginn a vum PC (WORD-Format Datei) gelies ginn.
●Portable Design, gëeegent fir Test op der Plaz.
●Engineering Plastik Këscht mat damping, staark an zouverlässeg.
Haaptfunktiounen
| CT(Schutztyp,metering Typ) | PT |
| VSpannungsstroumcharakteristikCurve (Excitatiounskarakteristik) | VSpannungsstroumcharakteristikCurve (Excitatiounskarakteristik) |
| Auto berechnenKnéi Punkt Wäert | Auto berechnenKnéi Punkt Wäert |
| Auto Display 5% an 10% Feelerkurve | Turns Verhältnis Miessung |
| Turns Verhältnis Miessung | Polaritéit Bestëmmung |
| Verhältnis error Miessung | Verhältnis error Miessung |
| Phase Miessung (Wénkel Ënnerscheed) | Phase Miessung (Wénkel Ënnerscheed) |
| Polaritéit Bestëmmung | AC widderstoen Test |
| Primär aktuell Injektiounstest | Secondaire Widerstandsmessung |
| AC widderstoen Test | SecondaireBelaaschtung Miessung |
| Secondaire Widerstandsmessung | |
| Secondaire Belaaschtung Miessung | |
| Schnelltest (Eisen Kär Demagnetiséierung iwwergräifend Test, komplett excitation, Verhältnis a Polaritéit Test op eng Kéier) | |
Haaptparameter
| Artikel | Parameter | |
| Stroumversuergung | AC220V±10%, 50Hz | |
| Ausgang | 0-2500Vrms, 5 Arms(20En Héichpunkt) | |
| Ausgangsstroum | 0-1000 A | |
| Genauegkeet vun excitation | ≤0,5%(0,2% vun der Liesung + 0,3% vum Beräich) | |
| Sekundär Widerstandsmessung | Range | 0,1-300 Ω |
| Genauegkeet | ≤1.0%(0,4% vun der Liesung + 0,6% vum Beräich) | |
| Secondaire tatsächlechBelaaschtungMiessung | Range | 5-500 VA |
| Genauegkeet | ≤0,5%(0,2% vun der Liesung + 0,3% vum Beräich)±0,1 VA | |
| Wénkelfehlermessung | Genauegkeet | 4min |
| Opléisung | 0,1 min | |
| CT Verhältnismessung | Range | ≤25000A/5A(5000A/1A) |
| Genauegkeet | ≤0,5%(0,2% vun der Liesung + 0,3% vum Beräich) | |
| PTVerhältnismessung | Range | ≤500 KV |
| Genauegkeet | ≤0,5%(0,2% vun der Liesung + 0,3% vum Beräich) | |
| Operatioun Ëmfeld | Temperatur:-10 ℃-40 ℃,HFiichtegkeet: ≤90%, Héicht: ≤1000m | |
| Dimensioun & Gewiicht | Dimensioun:345mm ×445mm x 380mm vun Gewiicht:ronn 30kg | |
Schéckt eis Äre Message:
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis






