GDPD-414H Handheld Partiell Offlossquantitéit Detektor
●Portable ABS Ingenieur Chassis.
●2 oder 4-onofhängeg Kanal synchron Daten Acquisitioun.
●8,1 Zoll 1280*800 IPS Touchscreen.
●Benotzt rout, giel a blo Faarwen fir d'Gravitéit vun der partieller Entladung ze weisen.
●Duerchschnëtt Problem-gratis Zäit ass iwwer 50000 Stonnen.
●D'Gewiicht vun der Haaptunitéit ass manner wéi 0,8 kg.
●Analyséiere Software baséiert op ARM Embedded System.Display Software baséiert op Windows System.
| PD Signal Acquisitioun Host | |
| CPU Aarbecht Frequenz | 8 00mHz |
| Betribssystem | Linx embedded Betribssystem |
| Kabel Netzwierk Hafen | LAN Netzwierkport |
| Wireless Netzwierk Hafen | Built-in Wireless WiFi |
| System Lafen Erënnerung | 512M |
| System Stockage Erënnerung | 256M |
| Daten Acquisitioun Frequenz | 80 MHz |
| Ultrasonic Detektiounskanal | |
| Miessbereich | 0-60 mV |
| Frequenz Detektiounsberäich | 20 ~ 200 kHz |
| UHF Detektioun Kanal | |
| Detektioun Frequenz | 300 ~ 1500 MHz |
| Miessbereich | -80~10dBm |
| Feeler | ± 1 dBm |
| Opléisung | 1 dbm |
| HFCT Detektioun Kanal | |
| Frequenzbereich | 0,5 ~ 100 MHz |
| Feeler | ± 1 dB |
| Dynamic Range | 60 db |
| Miessbereich | 0-100 mV |
| Genauegkeet | 1 db |
| TEV Detektioun Kanal | |
| Frequenzbereich | 3 ~ 100 MHz |
| Feeler | ± 1 dB/mV |
| Sensibilitéit | 0,01mV |
| Miessbereich | 0-60 dB/mV |
| Opléisung | 1 dBm/mV |
| Batterie | |
| Gebaut-an Batterie | Lithium Batterie, 12V, 2000mAh |
| Benotzt Zäit | ongeféier 6 Stonnen |
| Opluedzäit | Ongeféier 2 Stonnen |
| Batterie Schutz | Iwwerspannungs- an Iwwerstroumschutz |
| Batterie Opluedstatiounen | |
| Bewäert Spannung | 12,6 V |
| Ladeausgangsstroum | 2A |
| Operatioun Temperatur | -20 ℃ - 60 ℃ |
| Operatioun Fiichtegkeet | <80% |
| Handheld Displayterminal (industriell Qualitéit) | |
| cpu | Intel Quad Haaptentwéckler Atom Z3735F |
| GPU | Intel HD Graphic (Gen7) |
| Flash | 32GB |
| Ram | 2GB |
| Betribssystem | Windows 10 |
| Display | 8,1 Zoll 1280 × 800 IPS Écran |
| Netzwierk Interface | Wifi a Bluetooth |
| Batterie | 3,7V 8500mAh Polymer Lithium Ion Batterie |
| Gréisst | |
| PD Acquisitioun Hostgréisst | 240mm * 165mm * 55mm |
| PD Acquisitioun Host Gewiicht | 0,65 kg |
| Display Tabletterminal Gréisst | 395mm * 295mm * 105mm |
| Display Tablet Terminal Gewiicht | 0,85 kg |
| Allgemeng Këschtgréisst | 570mm * 360mm * 240mm |
| Aarbechtsëmfeld | |
| Aarbechtstemperatur | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
| Ëmfeld Fiichtegkeet | 0 ~ 90% RH |
| IP Niveau | 54 |
Schéckt eis Äre Message:
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis










