GDYZ-302W Metal Oxid Arrester (MOA) Tester
1) Leckstrom, AC Stroum
| Range | Opléisung | Genauegkeet |
| 0.000 mA~1mA vun | 1 uA | ±1% rdg ± 8 dgt |
| 1.00 mA~10.00mA | 0,01 mA | |
| 10,0mA~100.0mA | 0,1mA | |
| 100 mA~300 mA | 1mA vun |
2) Héich-Uerdnung Harmonesche Stroum (fundamental Wellestroum, Drëttharmonesche Stroum)
| Minimum fundamental Wellen Input Stroum | Iwwer 3% vun all Beräich |
| Genauegkeet | 1% rdg ± 8dgt (± AC aktuell Genauegkeet) |
| Funktioun | Andeems Dir de vollen Stroum vum Zinkoxid-Arrester testen, kann et online beurteelt ginn ob den Zinkoxid-Arrester verschlechtert ass, an et kann och als ultra-Präzisioun Clamp-on Leckstrommeter benotzt ginn. |
| Stroumversuergung | Host: DC 7.4V 2000mAh nofëllbar Lithium Batterie, d'Batterie ass ongeféier 8.4V voll geluedenDetektor: DC 7.4V 2600mAh nofëllbar Lithium Batterie, d'Batterie ass ongeféier 8.4V voll gelueden |
| Test Method | Clamp-on CT |
| Miessbereich | AC 0.000 mA~300mA (richteg effektiv Wäert) |
| Max.Resolutioun | 1μA |
| Miessung Genauegkeet | ±1% dir±8dgt (23℃±5℃, ënner 80% RH) |
| Wireless Kommunikatioun | 433MHz Wireless Kommunikatioun |
| Wireless Transmissioun Distanz | 30m |
| Display Modus | 3,5-Zoll Faarf Écran;Display Beräich: 71mm×53 mm |
| Instrument Gréisst | Host: 195 mm×100 mm×45 mm;Detektor: 208 mm×131 mm×90 mm |
| Instrument Gewiicht | Host: ongeféier 400g;Detektor: ongeféier 1220g,Ganzen: ongeféier 7000g (inklusiv Isoléierstangen an Accessoiren) |
| Clamp Gréisst | φ40 mm |
| Sampling Taux | 2 mol/s |
| Datum Stockage | 200 Gruppen, "HOLD" Symbol weist während Stockage. |
| Daten halen | Am Testmodus dréckt den HOLD Schlëssel fir d'Donnéeën ze halen an d'Donnéeën ze späicheren, d'Symbol "HOLD" gëtt ugewisen, an dréckt dann den HOLD Schlëssel fir ze annuléieren. |
| Iwwerpréift Daten | "READ" Symbol weist datt déi gespäichert Donnéeën op an erof geklappt kënne ginn. |
| Iwwerschwemmung | "OL" weist d'Testbereich iwwerflësseg. |
| Kee Signal | Wann den Hostempfänger den Detektorsignal net kritt, kann den aktuelle Status vum Detektor net ugewise ginn. |
| Auto aus | D'Instrument schalt automatesch no 10min aus fir d'Batterie ze spueren. |
| Batterie Volt | Wann d'Batteriespannung ënner 7.8V ass, weist datt et Zäit ass d'Batterie z'änneren. |
| Linn Volt | 35kV an ënner |
| Ëmfeld Temperatur a Fiichtegkeet | -20℃~40℃; ënnendrënner80% Rh |
| Stockage | -20℃~60℃;ënnendrënner70% Rh |
| Amëschung | No 433MHz Frequenz Signal Stéierungen |
| Isoléierend Staang Gréisst | 4-Sektioun Dréckknäppchen teleskopesch Isoléierstang (verlängert Staat 5m, zouenen Zoustand 1,5m, baussenzegen Duerchmiesser φ44mm) |
| Isolatioun Kraaft | Single Isoléierstang AC110kV/rms, der Schuel vum HVdetektortëscht Eisen Kär: AC1000V / rms |




